Marke, Modell und Baujahr wählen – und Sie sehen, wie viele geprüfte Gebrauchtwagen deutsche Vertragshändler heute im Angebot haben und welchen Kilometerstand sie meist haben. Stand 25. September 2026: 1.876 Fahrzeuge.
Den Preis für jedes Fahrzeug nennen wir verbindlich in der Auswahl, die wir Ihnen schicken: Er enthält Auto, Transport, Einfuhrprüfung, Zulassung und unsere Leistung. Zulassungssteuer (abhängig vom CO₂ – hier berechnen) und kommunale Kfz-Steuer kommen separat dazu.
Das sind die geprüften Gebrauchtwagen, die Vertragshändler von Mercedes-Benz, BMW und Porsche in Deutschland gerade im Angebot haben. Angezeigt werden nur Modelle und Baujahre mit mindestens drei Fahrzeugen. Stand 25. September 2026.
| Modell | Fahrzeuge | Nach Baujahr (4 neueste) |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA | 22 | 2026: 9 · 2025: 10 · 2023: 3 |
| Mercedes-Benz Clase A | 39 | 2026: 26 · 2025: 8 · 2022: 5 |
| Mercedes-Benz Clase C | 45 | 2026: 26 · 2025: 12 · 2023: 7 |
| Mercedes-Benz Clase E | 27 | 2026: 17 · 2025: 10 |
| Mercedes-Benz GLA | 12 | 2026: 6 · 2025: 6 |
| Mercedes-Benz GLB | 13 | 2026: 10 · 2025: 3 |
| Mercedes-Benz GLC | 52 | 2026: 29 · 2025: 12 · 2024: 4 · 2023: 3 |
| Mercedes-Benz GLE | 12 | 2026: 8 · 2025: 4 |
| Modell | Fahrzeuge | Nach Baujahr (4 neueste) |
|---|---|---|
| BMW M4 | 99 | 2026: 17 · 2025: 38 · 2024: 12 · 2023: 18 |
| BMW M5 | 97 | 2026: 33 · 2025: 53 · 2024: 5 · 2022: 3 |
| BMW Serie 1 | 87 | 2026: 9 · 2024: 4 · 2023: 13 · 2022: 12 |
| BMW Serie 2 | 65 | 2025: 8 · 2021: 7 · 2020: 16 · 2019: 14 |
| BMW Serie 3 | 85 | 2025: 63 · 2022: 4 · 2019: 8 · 2018: 10 |
| BMW Serie 4 | 84 | 2026: 3 · 2025: 28 · 2023: 8 · 2022: 23 |
| BMW Serie 5 | 86 | 2025: 8 · 2023: 8 · 2022: 13 · 2021: 10 |
| BMW X1 | 65 | 2022: 6 · 2021: 3 · 2020: 9 · 2019: 22 |
| BMW X3 | 84 | 2026: 4 · 2025: 13 · 2022: 5 · 2021: 12 |
| BMW X5 | 90 | 2026: 7 · 2025: 58 · 2022: 5 · 2019: 13 |
| BMW X6 | 92 | 2025: 46 · 2023: 14 · 2022: 21 · 2021: 8 |
| BMW X7 | 98 | 2026: 3 · 2025: 26 · 2024: 3 · 2023: 26 |
| Modell | Fahrzeuge | Nach Baujahr (4 neueste) |
|---|---|---|
| Porsche 718 | 106 | 2026: 7 · 2025: 8 · 2024: 30 · 2023: 16 |
| Porsche 911 | 78 | 2026: 12 · 2025: 25 · 2024: 7 · 2023: 6 |
| Porsche Cayenne | 92 | 2026: 4 · 2025: 41 · 2024: 16 · 2023: 13 |
| Porsche Macan | 90 | 2026: 7 · 2025: 31 · 2024: 16 · 2023: 15 |
| Porsche Panamera | 94 | 2026: 4 · 2025: 40 · 2024: 19 · 2023: 11 |
| Porsche Taycan | 92 | 2026: 4 · 2025: 34 · 2024: 13 · 2023: 30 |
Weil jedes Auto einem anderen Vertragshändler gehört und die Preise sich täglich ändern. Für die Fahrzeuge, die wir Ihnen schicken, nennen wir einen verbindlichen Preis inklusive Transport, Prüfung, Zulassung und unserer Leistung; Zulassungssteuer und Kfz-Steuer kommen separat dazu.
Nein. Es sind die geprüften Gebrauchtwagen, die deutsche Vertragshändler gerade im Angebot haben. Deshalb ändert sich die Zahl täglich.
Wir notieren, was Sie suchen, und melden uns, sobald es auftaucht. Der deutsche Markt bewegt jeden Tag Fahrzeuge.
Nennen Sie uns Modell, Baujahr und Kilometer – wir schicken Ihnen per WhatsApp eine echte Auswahl mit Preis und Garantie jedes Fahrzeugs.
Auto anfragen WhatsApp