Elige marca, modelo y año y te decimos cuántos coches de ocasión certificados hay hoy en concesionarios oficiales en Alemania y con cuántos kilómetros suelen estar. Actualizado el 25 de septiembre de 2026: 1.876 coches.
El precio de cada coche te lo damos cerrado en la selección que te enviamos: incluye coche, transporte, ITV, matrícula y gestión. Aparte van el impuesto de matriculación, que depende del CO₂ (calcúlalo aquí), y el impuesto de circulación de tu ayuntamiento.
Estos son los coches de ocasión certificados que los concesionarios oficiales de Mercedes-Benz, BMW y Porsche tienen a la venta en Alemania en este momento. Solo aparecen los modelos y años con al menos tres coches. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
| Modelo | Coches | Por año (los 4 más recientes) |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA | 22 | 2026: 9 · 2025: 10 · 2023: 3 |
| Mercedes-Benz Clase A | 39 | 2026: 26 · 2025: 8 · 2022: 5 |
| Mercedes-Benz Clase C | 45 | 2026: 26 · 2025: 12 · 2023: 7 |
| Mercedes-Benz Clase E | 27 | 2026: 17 · 2025: 10 |
| Mercedes-Benz GLA | 12 | 2026: 6 · 2025: 6 |
| Mercedes-Benz GLB | 13 | 2026: 10 · 2025: 3 |
| Mercedes-Benz GLC | 52 | 2026: 29 · 2025: 12 · 2024: 4 · 2023: 3 |
| Mercedes-Benz GLE | 12 | 2026: 8 · 2025: 4 |
| Modelo | Coches | Por año (los 4 más recientes) |
|---|---|---|
| BMW M4 | 99 | 2026: 17 · 2025: 38 · 2024: 12 · 2023: 18 |
| BMW M5 | 97 | 2026: 33 · 2025: 53 · 2024: 5 · 2022: 3 |
| BMW Serie 1 | 87 | 2026: 9 · 2024: 4 · 2023: 13 · 2022: 12 |
| BMW Serie 2 | 65 | 2025: 8 · 2021: 7 · 2020: 16 · 2019: 14 |
| BMW Serie 3 | 85 | 2025: 63 · 2022: 4 · 2019: 8 · 2018: 10 |
| BMW Serie 4 | 84 | 2026: 3 · 2025: 28 · 2023: 8 · 2022: 23 |
| BMW Serie 5 | 86 | 2025: 8 · 2023: 8 · 2022: 13 · 2021: 10 |
| BMW X1 | 65 | 2022: 6 · 2021: 3 · 2020: 9 · 2019: 22 |
| BMW X3 | 84 | 2026: 4 · 2025: 13 · 2022: 5 · 2021: 12 |
| BMW X5 | 90 | 2026: 7 · 2025: 58 · 2022: 5 · 2019: 13 |
| BMW X6 | 92 | 2025: 46 · 2023: 14 · 2022: 21 · 2021: 8 |
| BMW X7 | 98 | 2026: 3 · 2025: 26 · 2024: 3 · 2023: 26 |
| Modelo | Coches | Por año (los 4 más recientes) |
|---|---|---|
| Porsche 718 | 106 | 2026: 7 · 2025: 8 · 2024: 30 · 2023: 16 |
| Porsche 911 | 78 | 2026: 12 · 2025: 25 · 2024: 7 · 2023: 6 |
| Porsche Cayenne | 92 | 2026: 4 · 2025: 41 · 2024: 16 · 2023: 13 |
| Porsche Macan | 90 | 2026: 7 · 2025: 31 · 2024: 16 · 2023: 15 |
| Porsche Panamera | 94 | 2026: 4 · 2025: 40 · 2024: 19 · 2023: 11 |
| Porsche Taycan | 92 | 2026: 4 · 2025: 34 · 2024: 13 · 2023: 30 |
Porque cada coche es de un concesionario oficial distinto y su precio cambia a diario. Te damos el precio cerrado de los coches que te enviamos, con transporte, ITV, matrícula y gestión incluidos; aparte van el impuesto de matriculación y el de circulación.
No trabajamos con stock propio. Son los coches de ocasión certificados que tienen a la venta los concesionarios oficiales de las marcas en Alemania en este momento. Por eso el número cambia cada día.
Apuntamos lo que buscas y te avisamos cuando aparezca. El mercado alemán mueve coches todos los días.
Escríbenos por WhatsApp con marca, modelo, año y kilómetros y te enviamos una selección real con el precio de cada coche.
Relacionado: calculadora del impuesto de matriculación en Baleares · qué te da un coche certificado de concesionario oficial.
Dinos modelo, año y kilómetros y te mandamos por WhatsApp una selección real con el precio de cada coche y la garantía que trae.
Solicitar mi coche WhatsApp